Ratswahl 2016 (11.09.2016 u. 19.02.2017) Gesamtergebnis Ratswahl 2016 (11.09.2016 u. 19.02.2017) 11.09.2016
- Gesamt
- Listen
- Bewerber
- Sitze
- Gewählte Bewerber
- Ersatzbewerber
- Bewerberstimmen pro Wahlbezirk
- Tabelle
Bewerber/Bewerberinnen-Stimmen pro Wahlbezirk
Anke, Oliver (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 9 |
202 : Gutenberg-Realschule | 4 |
203 : Gutenberg-Realschule | 1 |
204 : Gutenberg-Realschule | 1 |
206 : Schule am Sultmer | 2 |
207 : Schule am Sultmer | 2 |
208 : Schule am Sultmer | 6 |
303 : Denkershausen | 2 |
305 : Edesheim | 1 |
309 : Hohnstedt | 1 |
310 : Hollenstedt | 2 |
311 : Imbshausen | 0 |
312 : Lagershausen | 1 |
313 : Langenholtensen I | 4 |
314 : Langenholtensen II | 5 |
317 : Stöckheim | 1 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 12 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 0 |
Antons, Hendrikje (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 15 |
102 : Corvi | 9 |
104 : MLS | 11 |
105 : MLS | 14 |
107 : TMS | 11 |
108 : TMS | 7 |
109 : TMS | 20 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 23 |
306 : Hammenstedt | 5 |
307 : Hillerse | 5 |
308 : Höckelheim | 16 |
316 : Schnedinghausen | 2 |
318 : Sudheim I | 4 |
319 : Sudheim II | 11 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 10 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 11 |
Binnewies, Christian (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 27 |
102 : Corvi | 23 |
104 : MLS | 18 |
105 : MLS | 46 |
107 : TMS | 17 |
108 : TMS | 14 |
109 : TMS | 15 |
301 : Berwartshausen | 9 |
302 : Bühle | 0 |
306 : Hammenstedt | 35 |
307 : Hillerse | 63 |
308 : Höckelheim | 154 |
316 : Schnedinghausen | 21 |
318 : Sudheim I | 11 |
319 : Sudheim II | 25 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 62 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 20 |
Böhnert, Michael (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 12 |
102 : Corvi | 8 |
104 : MLS | 12 |
105 : MLS | 11 |
107 : TMS | 9 |
108 : TMS | 4 |
109 : TMS | 2 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 0 |
306 : Hammenstedt | 0 |
307 : Hillerse | 7 |
308 : Höckelheim | 0 |
316 : Schnedinghausen | 0 |
318 : Sudheim I | 10 |
319 : Sudheim II | 1 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 9 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 7 |
Bokelmann, Stephan (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 1 |
202 : Gutenberg-Realschule | 5 |
203 : Gutenberg-Realschule | 2 |
204 : Gutenberg-Realschule | 5 |
206 : Schule am Sultmer | 2 |
207 : Schule am Sultmer | 20 |
208 : Schule am Sultmer | 20 |
303 : Denkershausen | 5 |
305 : Edesheim | 3 |
309 : Hohnstedt | 3 |
310 : Hollenstedt | 1 |
311 : Imbshausen | 11 |
312 : Lagershausen | 0 |
313 : Langenholtensen I | 4 |
314 : Langenholtensen II | 2 |
317 : Stöckheim | 6 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 3 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 4 |
Boldt, Werner (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 3 |
202 : Gutenberg-Realschule | 8 |
203 : Gutenberg-Realschule | 1 |
204 : Gutenberg-Realschule | 5 |
206 : Schule am Sultmer | 5 |
207 : Schule am Sultmer | 1 |
208 : Schule am Sultmer | 5 |
303 : Denkershausen | 6 |
305 : Edesheim | 6 |
309 : Hohnstedt | 0 |
310 : Hollenstedt | 129 |
311 : Imbshausen | 1 |
312 : Lagershausen | 0 |
313 : Langenholtensen I | 6 |
314 : Langenholtensen II | 5 |
317 : Stöckheim | 14 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 3 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 4 |
Bota, Ingo-Adrian (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 18 |
102 : Corvi | 1 |
104 : MLS | 1 |
105 : MLS | 1 |
107 : TMS | 0 |
108 : TMS | 3 |
109 : TMS | 3 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 1 |
306 : Hammenstedt | 4 |
307 : Hillerse | 10 |
308 : Höckelheim | 1 |
316 : Schnedinghausen | 0 |
318 : Sudheim I | 0 |
319 : Sudheim II | 2 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 6 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 1 |
Dallmann, Dietmar (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 3 |
102 : Corvi | 1 |
104 : MLS | 5 |
105 : MLS | 0 |
107 : TMS | 8 |
108 : TMS | 2 |
109 : TMS | 5 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 0 |
306 : Hammenstedt | 0 |
307 : Hillerse | 0 |
308 : Höckelheim | 1 |
316 : Schnedinghausen | 0 |
318 : Sudheim I | 0 |
319 : Sudheim II | 0 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 11 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 5 |
Danne, Eckhardt (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 12 |
102 : Corvi | 20 |
104 : MLS | 11 |
105 : MLS | 13 |
107 : TMS | 6 |
108 : TMS | 11 |
109 : TMS | 5 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 1 |
306 : Hammenstedt | 0 |
307 : Hillerse | 1 |
308 : Höckelheim | 2 |
316 : Schnedinghausen | 3 |
318 : Sudheim I | 7 |
319 : Sudheim II | 0 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 6 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 4 |
Deppe, Matthias (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 3 |
102 : Corvi | 15 |
104 : MLS | 9 |
105 : MLS | 4 |
107 : TMS | 2 |
108 : TMS | 3 |
109 : TMS | 3 |
301 : Berwartshausen | 5 |
302 : Bühle | 0 |
306 : Hammenstedt | 11 |
307 : Hillerse | 48 |
308 : Höckelheim | 140 |
316 : Schnedinghausen | 1 |
318 : Sudheim I | 0 |
319 : Sudheim II | 0 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 11 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 13 |
El Moghrabi, Saleh (El Moghrabi) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 2 |
202 : Gutenberg-Realschule | 1 |
203 : Gutenberg-Realschule | 3 |
204 : Gutenberg-Realschule | 11 |
206 : Schule am Sultmer | 1 |
207 : Schule am Sultmer | 14 |
208 : Schule am Sultmer | 9 |
303 : Denkershausen | 1 |
305 : Edesheim | 3 |
309 : Hohnstedt | 2 |
310 : Hollenstedt | 8 |
311 : Imbshausen | 0 |
312 : Lagershausen | 0 |
313 : Langenholtensen I | 9 |
314 : Langenholtensen II | 16 |
317 : Stöckheim | 3 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 0 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 5 |
Emmendörffer, Dr., Michael (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 11 |
102 : Corvi | 16 |
104 : MLS | 30 |
105 : MLS | 13 |
107 : TMS | 24 |
108 : TMS | 2 |
109 : TMS | 8 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 2 |
306 : Hammenstedt | 6 |
307 : Hillerse | 5 |
308 : Höckelheim | 2 |
316 : Schnedinghausen | 1 |
318 : Sudheim I | 7 |
319 : Sudheim II | 6 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 18 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 5 |
Ernst, Berthold (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 34 |
202 : Gutenberg-Realschule | 39 |
203 : Gutenberg-Realschule | 66 |
204 : Gutenberg-Realschule | 45 |
206 : Schule am Sultmer | 56 |
207 : Schule am Sultmer | 43 |
208 : Schule am Sultmer | 53 |
303 : Denkershausen | 12 |
305 : Edesheim | 43 |
309 : Hohnstedt | 31 |
310 : Hollenstedt | 7 |
311 : Imbshausen | 7 |
312 : Lagershausen | 14 |
313 : Langenholtensen I | 53 |
314 : Langenholtensen II | 39 |
317 : Stöckheim | 18 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 66 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 41 |
Ernst, Burkhard (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 0 |
102 : Corvi | 0 |
104 : MLS | 2 |
105 : MLS | 2 |
107 : TMS | 1 |
108 : TMS | 2 |
109 : TMS | 9 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 451 |
306 : Hammenstedt | 0 |
307 : Hillerse | 3 |
308 : Höckelheim | 0 |
316 : Schnedinghausen | 0 |
318 : Sudheim I | 7 |
319 : Sudheim II | 6 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 0 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 3 |
Freer, Margarita (AfD Niedersachsen) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 9 |
102 : Corvi | 6 |
104 : MLS | 17 |
105 : MLS | 11 |
107 : TMS | 8 |
108 : TMS | 6 |
109 : TMS | 14 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 0 |
306 : Hammenstedt | 9 |
307 : Hillerse | 7 |
308 : Höckelheim | 2 |
316 : Schnedinghausen | 0 |
318 : Sudheim I | 7 |
319 : Sudheim II | 8 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 2 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 2 |
Fromme, Reta (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 27 |
202 : Gutenberg-Realschule | 30 |
203 : Gutenberg-Realschule | 27 |
204 : Gutenberg-Realschule | 30 |
206 : Schule am Sultmer | 22 |
207 : Schule am Sultmer | 27 |
208 : Schule am Sultmer | 27 |
303 : Denkershausen | 12 |
305 : Edesheim | 38 |
309 : Hohnstedt | 39 |
310 : Hollenstedt | 5 |
311 : Imbshausen | 3 |
312 : Lagershausen | 7 |
313 : Langenholtensen I | 347 |
314 : Langenholtensen II | 347 |
317 : Stöckheim | 11 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 43 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 35 |
Fürsten, Knut (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 9 |
102 : Corvi | 3 |
104 : MLS | 6 |
105 : MLS | 10 |
107 : TMS | 0 |
108 : TMS | 9 |
109 : TMS | 7 |
301 : Berwartshausen | 1 |
302 : Bühle | 7 |
306 : Hammenstedt | 2 |
307 : Hillerse | 7 |
308 : Höckelheim | 3 |
316 : Schnedinghausen | 0 |
318 : Sudheim I | 234 |
319 : Sudheim II | 287 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 2 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 0 |
Giesemann, Rainer (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 5 |
202 : Gutenberg-Realschule | 5 |
203 : Gutenberg-Realschule | 10 |
204 : Gutenberg-Realschule | 8 |
206 : Schule am Sultmer | 4 |
207 : Schule am Sultmer | 9 |
208 : Schule am Sultmer | 7 |
303 : Denkershausen | 185 |
305 : Edesheim | 8 |
309 : Hohnstedt | 9 |
310 : Hollenstedt | 3 |
311 : Imbshausen | 57 |
312 : Lagershausen | 75 |
313 : Langenholtensen I | 37 |
314 : Langenholtensen II | 39 |
317 : Stöckheim | 1 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 7 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 5 |
Grünewald, Junna (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 5 |
202 : Gutenberg-Realschule | 31 |
203 : Gutenberg-Realschule | 17 |
204 : Gutenberg-Realschule | 13 |
206 : Schule am Sultmer | 13 |
207 : Schule am Sultmer | 22 |
208 : Schule am Sultmer | 10 |
303 : Denkershausen | 2 |
305 : Edesheim | 15 |
309 : Hohnstedt | 5 |
310 : Hollenstedt | 4 |
311 : Imbshausen | 1 |
312 : Lagershausen | 2 |
313 : Langenholtensen I | 9 |
314 : Langenholtensen II | 15 |
317 : Stöckheim | 1 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 8 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 15 |
Haendel, Wolfgang (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 89 |
102 : Corvi | 81 |
104 : MLS | 116 |
105 : MLS | 115 |
107 : TMS | 74 |
108 : TMS | 83 |
109 : TMS | 55 |
301 : Berwartshausen | 6 |
302 : Bühle | 15 |
306 : Hammenstedt | 55 |
307 : Hillerse | 104 |
308 : Höckelheim | 49 |
316 : Schnedinghausen | 19 |
318 : Sudheim I | 77 |
319 : Sudheim II | 62 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 73 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 97 |
Harer, Hans (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 18 |
102 : Corvi | 24 |
104 : MLS | 85 |
105 : MLS | 39 |
107 : TMS | 23 |
108 : TMS | 18 |
109 : TMS | 7 |
301 : Berwartshausen | 2 |
302 : Bühle | 8 |
306 : Hammenstedt | 10 |
307 : Hillerse | 27 |
308 : Höckelheim | 22 |
316 : Schnedinghausen | 2 |
318 : Sudheim I | 16 |
319 : Sudheim II | 8 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 48 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 26 |
Härtel, Gerhard (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 2 |
102 : Corvi | 3 |
104 : MLS | 2 |
105 : MLS | 7 |
107 : TMS | 2 |
108 : TMS | 4 |
109 : TMS | 2 |
301 : Berwartshausen | 1 |
302 : Bühle | 1 |
306 : Hammenstedt | 4 |
307 : Hillerse | 2 |
308 : Höckelheim | 310 |
316 : Schnedinghausen | 2 |
318 : Sudheim I | 1 |
319 : Sudheim II | 3 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 8 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 1 |
Hartje, Henning (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 17 |
102 : Corvi | 18 |
104 : MLS | 17 |
105 : MLS | 24 |
107 : TMS | 23 |
108 : TMS | 17 |
109 : TMS | 8 |
301 : Berwartshausen | 3 |
302 : Bühle | 4 |
306 : Hammenstedt | 21 |
307 : Hillerse | 25 |
308 : Höckelheim | 49 |
316 : Schnedinghausen | 1 |
318 : Sudheim I | 19 |
319 : Sudheim II | 9 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 14 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 11 |
Hegeler, Heiner (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 19 |
202 : Gutenberg-Realschule | 39 |
203 : Gutenberg-Realschule | 24 |
204 : Gutenberg-Realschule | 28 |
206 : Schule am Sultmer | 21 |
207 : Schule am Sultmer | 19 |
208 : Schule am Sultmer | 34 |
303 : Denkershausen | 13 |
305 : Edesheim | 13 |
309 : Hohnstedt | 12 |
310 : Hollenstedt | 11 |
311 : Imbshausen | 14 |
312 : Lagershausen | 14 |
313 : Langenholtensen I | 41 |
314 : Langenholtensen II | 62 |
317 : Stöckheim | 26 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 32 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 25 |
Heidelberg, Else (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 13 |
202 : Gutenberg-Realschule | 10 |
203 : Gutenberg-Realschule | 8 |
204 : Gutenberg-Realschule | 11 |
206 : Schule am Sultmer | 7 |
207 : Schule am Sultmer | 3 |
208 : Schule am Sultmer | 14 |
303 : Denkershausen | 32 |
305 : Edesheim | 12 |
309 : Hohnstedt | 20 |
310 : Hollenstedt | 1 |
311 : Imbshausen | 225 |
312 : Lagershausen | 28 |
313 : Langenholtensen I | 20 |
314 : Langenholtensen II | 29 |
317 : Stöckheim | 6 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 18 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 13 |
Helms, Jonas (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 2 |
202 : Gutenberg-Realschule | 2 |
203 : Gutenberg-Realschule | 1 |
204 : Gutenberg-Realschule | 2 |
206 : Schule am Sultmer | 0 |
207 : Schule am Sultmer | 0 |
208 : Schule am Sultmer | 0 |
303 : Denkershausen | 0 |
305 : Edesheim | 2 |
309 : Hohnstedt | 1 |
310 : Hollenstedt | 0 |
311 : Imbshausen | 0 |
312 : Lagershausen | 1 |
313 : Langenholtensen I | 8 |
314 : Langenholtensen II | 1 |
317 : Stöckheim | 0 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 0 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 0 |
Hunsche, Mattias-Hermann (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 9 |
102 : Corvi | 19 |
104 : MLS | 11 |
105 : MLS | 9 |
107 : TMS | 36 |
108 : TMS | 3 |
109 : TMS | 3 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 0 |
306 : Hammenstedt | 0 |
307 : Hillerse | 2 |
308 : Höckelheim | 0 |
316 : Schnedinghausen | 0 |
318 : Sudheim I | 1 |
319 : Sudheim II | 5 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 9 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 7 |
Ilsemann, Eckhard (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 19 |
202 : Gutenberg-Realschule | 39 |
203 : Gutenberg-Realschule | 8 |
204 : Gutenberg-Realschule | 31 |
206 : Schule am Sultmer | 25 |
207 : Schule am Sultmer | 39 |
208 : Schule am Sultmer | 20 |
303 : Denkershausen | 5 |
305 : Edesheim | 11 |
309 : Hohnstedt | 10 |
310 : Hollenstedt | 11 |
311 : Imbshausen | 6 |
312 : Lagershausen | 9 |
313 : Langenholtensen I | 50 |
314 : Langenholtensen II | 21 |
317 : Stöckheim | 2 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 46 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 40 |
Ilsemann, Kornelia (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 2 |
102 : Corvi | 1 |
104 : MLS | 6 |
105 : MLS | 8 |
107 : TMS | 18 |
108 : TMS | 6 |
109 : TMS | 3 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 6 |
306 : Hammenstedt | 0 |
307 : Hillerse | 0 |
308 : Höckelheim | 1 |
316 : Schnedinghausen | 0 |
318 : Sudheim I | 0 |
319 : Sudheim II | 0 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 6 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 23 |
Jäger, Helga (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 21 |
102 : Corvi | 40 |
104 : MLS | 32 |
105 : MLS | 68 |
107 : TMS | 92 |
108 : TMS | 59 |
109 : TMS | 12 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 6 |
306 : Hammenstedt | 10 |
307 : Hillerse | 6 |
308 : Höckelheim | 32 |
316 : Schnedinghausen | 1 |
318 : Sudheim I | 9 |
319 : Sudheim II | 2 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 45 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 53 |
Jasniak, Ursula (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 6 |
102 : Corvi | 0 |
104 : MLS | 4 |
105 : MLS | 4 |
107 : TMS | 1 |
108 : TMS | 1 |
109 : TMS | 1 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 0 |
306 : Hammenstedt | 1 |
307 : Hillerse | 1 |
308 : Höckelheim | 2 |
316 : Schnedinghausen | 2 |
318 : Sudheim I | 2 |
319 : Sudheim II | 3 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 4 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 1 |
Jentsch, Ilka (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 2 |
102 : Corvi | 2 |
104 : MLS | 1 |
105 : MLS | 8 |
107 : TMS | 0 |
108 : TMS | 2 |
109 : TMS | 1 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 1 |
306 : Hammenstedt | 1 |
307 : Hillerse | 4 |
308 : Höckelheim | 3 |
316 : Schnedinghausen | 0 |
318 : Sudheim I | 1 |
319 : Sudheim II | 1 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 1 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 15 |
Junge, Horst (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 15 |
202 : Gutenberg-Realschule | 7 |
203 : Gutenberg-Realschule | 10 |
204 : Gutenberg-Realschule | 23 |
206 : Schule am Sultmer | 14 |
207 : Schule am Sultmer | 65 |
208 : Schule am Sultmer | 9 |
303 : Denkershausen | 7 |
305 : Edesheim | 12 |
309 : Hohnstedt | 5 |
310 : Hollenstedt | 6 |
311 : Imbshausen | 0 |
312 : Lagershausen | 0 |
313 : Langenholtensen I | 3 |
314 : Langenholtensen II | 6 |
317 : Stöckheim | 6 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 15 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 17 |
Kahler, Dietmar (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 4 |
102 : Corvi | 3 |
104 : MLS | 6 |
105 : MLS | 6 |
107 : TMS | 5 |
108 : TMS | 12 |
109 : TMS | 9 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 2 |
306 : Hammenstedt | 153 |
307 : Hillerse | 6 |
308 : Höckelheim | 4 |
316 : Schnedinghausen | 4 |
318 : Sudheim I | 4 |
319 : Sudheim II | 4 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 5 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 1 |
Kestner, Jens (AfD Niedersachsen) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 9 |
102 : Corvi | 15 |
104 : MLS | 19 |
105 : MLS | 22 |
107 : TMS | 23 |
108 : TMS | 21 |
109 : TMS | 48 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 8 |
306 : Hammenstedt | 30 |
307 : Hillerse | 8 |
308 : Höckelheim | 25 |
316 : Schnedinghausen | 0 |
318 : Sudheim I | 15 |
319 : Sudheim II | 11 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 7 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 11 |
Keup, Walter (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 38 |
102 : Corvi | 1 |
104 : MLS | 10 |
105 : MLS | 9 |
107 : TMS | 10 |
108 : TMS | 3 |
109 : TMS | 7 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 16 |
306 : Hammenstedt | 6 |
307 : Hillerse | 13 |
308 : Höckelheim | 4 |
316 : Schnedinghausen | 6 |
318 : Sudheim I | 154 |
319 : Sudheim II | 113 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 19 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 6 |
Kiok, Jan-Luca (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 14 |
202 : Gutenberg-Realschule | 4 |
203 : Gutenberg-Realschule | 2 |
204 : Gutenberg-Realschule | 5 |
206 : Schule am Sultmer | 10 |
207 : Schule am Sultmer | 13 |
208 : Schule am Sultmer | 2 |
303 : Denkershausen | 2 |
305 : Edesheim | 4 |
309 : Hohnstedt | 6 |
310 : Hollenstedt | 7 |
311 : Imbshausen | 6 |
312 : Lagershausen | 1 |
313 : Langenholtensen I | 16 |
314 : Langenholtensen II | 3 |
317 : Stöckheim | 6 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 1 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 9 |
Koch, Maximilian (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 11 |
202 : Gutenberg-Realschule | 10 |
203 : Gutenberg-Realschule | 5 |
204 : Gutenberg-Realschule | 16 |
206 : Schule am Sultmer | 13 |
207 : Schule am Sultmer | 10 |
208 : Schule am Sultmer | 16 |
303 : Denkershausen | 5 |
305 : Edesheim | 12 |
309 : Hohnstedt | 4 |
310 : Hollenstedt | 6 |
311 : Imbshausen | 4 |
312 : Lagershausen | 2 |
313 : Langenholtensen I | 22 |
314 : Langenholtensen II | 15 |
317 : Stöckheim | 3 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 9 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 6 |
Köhler, Raimund (FUL) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 1 |
202 : Gutenberg-Realschule | 0 |
203 : Gutenberg-Realschule | 3 |
204 : Gutenberg-Realschule | 3 |
206 : Schule am Sultmer | 8 |
207 : Schule am Sultmer | 2 |
208 : Schule am Sultmer | 2 |
303 : Denkershausen | 109 |
305 : Edesheim | 4 |
309 : Hohnstedt | 1 |
310 : Hollenstedt | 2 |
311 : Imbshausen | 7 |
312 : Lagershausen | 14 |
313 : Langenholtensen I | 1 |
314 : Langenholtensen II | 13 |
317 : Stöckheim | 1 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 4 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 9 |
Kosiolek-Sakuth, Susanne (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 16 |
102 : Corvi | 12 |
104 : MLS | 19 |
105 : MLS | 16 |
107 : TMS | 17 |
108 : TMS | 48 |
109 : TMS | 19 |
301 : Berwartshausen | 0 |
302 : Bühle | 4 |
306 : Hammenstedt | 5 |
307 : Hillerse | 7 |
308 : Höckelheim | 9 |
316 : Schnedinghausen | 3 |
318 : Sudheim I | 4 |
319 : Sudheim II | 1 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 19 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 15 |
Köter, Rudolf (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
101 : Corvi | 2 |
102 : Corvi | 0 |
104 : MLS | 0 |
105 : MLS | 2 |
107 : TMS | 0 |
108 : TMS | 0 |
109 : TMS | 2 |
301 : Berwartshausen | 3 |
302 : Bühle | 0 |
306 : Hammenstedt | 3 |
307 : Hillerse | 6 |
308 : Höckelheim | 40 |
316 : Schnedinghausen | 0 |
318 : Sudheim I | 1 |
319 : Sudheim II | 3 |
400 : Briefwahl 1 Süd | 8 |
401 : Briefwahl 2 Süd | 1 |
Krohn, Marcus (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 15 |
202 : Gutenberg-Realschule | 5 |
203 : Gutenberg-Realschule | 10 |
204 : Gutenberg-Realschule | 9 |
206 : Schule am Sultmer | 8 |
207 : Schule am Sultmer | 5 |
208 : Schule am Sultmer | 6 |
303 : Denkershausen | 5 |
305 : Edesheim | 8 |
309 : Hohnstedt | 11 |
310 : Hollenstedt | 2 |
311 : Imbshausen | 5 |
312 : Lagershausen | 9 |
313 : Langenholtensen I | 38 |
314 : Langenholtensen II | 13 |
317 : Stöckheim | 2 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 14 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 9 |
Kuhr, Dr., Olaf (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 8 |
202 : Gutenberg-Realschule | 18 |
203 : Gutenberg-Realschule | 10 |
204 : Gutenberg-Realschule | 30 |
206 : Schule am Sultmer | 29 |
207 : Schule am Sultmer | 24 |
208 : Schule am Sultmer | 18 |
303 : Denkershausen | 12 |
305 : Edesheim | 13 |
309 : Hohnstedt | 8 |
310 : Hollenstedt | 2 |
311 : Imbshausen | 4 |
312 : Lagershausen | 4 |
313 : Langenholtensen I | 51 |
314 : Langenholtensen II | 83 |
317 : Stöckheim | 3 |
402 : Briefwahl 1 Nord | 11 |
403 : Briefwahl 2 Nord | 19 |
Leitner, Rene (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
201 : Alte Wache | 8 |
202 : Gutenberg-Realschule | 12 |
