Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 402 : Briefwahl 2

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 0 100,00 0 100,00 0  
Wahlbeteiligung 836 0,00 0 0,00 +836 0,00
Ungültige Erststimmen 8 0,95 0 0,00 +8 +0,95
Gültige Erststimmen 828 99,04 0 0,00 +828 +99,04
Ungültige Zweitstimmen 7 0,83 0 0,00 +7 +0,83
Gültige Zweitstimmen 829 99,16 0 0,00 +829 +99,16
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 345 41,66 0 0,00 +345 +41,66
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 348 42,02 0 0,00 +348 +42,02
Selke, Michael (FDP) 29 3,50 0 0,00 +29 +3,50
Redeker, Ingo (GRÜNE) 49 5,91 0 0,00 +49 +5,91
König, Marianne (DIE LINKE.) 35 4,22 0 0,00 +35 +4,22
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 14 1,69 0 0,00 +14 +1,69
Richter, Benjamin (PIRATEN) 8 0,96 0 0,00 +8 +0,96
Zweitstimmen
CDU 301 36,30 0 0,00 +301 +36,30
SPD 297 35,82 0 0,00 +297 +35,82
FDP 93 11,21 0 0,00 +93 +11,21
GRÜNE 77 9,28 0 0,00 +77 +9,28
DIE LINKE. 34 4,10 0 0,00 +34 +4,10
Bündnis 21/RRP 1 0,12 0 0,00 +1 +0,12
DIE FREIHEIT Niedersachsen 2 0,24 0 0,00 +2 +0,24
FREIE WÄHLER 7 0,84 0 0,00 +7 +0,84
NPD 7 0,84 0 0,00 +7 +0,84
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 10 1,20 0 0,00 +10 +1,20
Stand: 20.01.2013 / 19:39:69