Landtagswahl 2013 Gesamtergebnis Landtagswahl 2013 20.01.2013

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 23.337 100,00 24.193 100,00 -856  
Wahlbeteiligung 13.232 56,69 13.128 54,26 +104 +2,43
Ungültige Erststimmen 200 1,51 247 1,88 -47 -0,37
Gültige Erststimmen 13.032 98,48 12.881 98,11 +151 +0,37
Ungültige Zweitstimmen 180 1,36 432 3,29 -252 -1,93
Gültige Zweitstimmen 13.052 98,63 25.824 0,00 -12.772 +98,63
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 4.938 37,89 4.796 37,23 +142 +0,66
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 6.057 46,47 5.640 43,78 +417 +2,69
Selke, Michael (FDP) 324 2,48 714 5,54 -390 -3,06
Redeker, Ingo (GRÜNE) 860 6,59 701 5,44 +159 +1,15
König, Marianne (DIE LINKE.) 393 3,01 739 5,73 -346 -2,72
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 234 1,79 0 0,00 +234 +1,79
Richter, Benjamin (PIRATEN) 226 1,73 0 0,00 +226 +1,73
Zweitstimmen
CDU 4.096 31,38 9.740 37,71 -5.644 -6,33
SPD 5.057 38,74 9.788 37,90 -4.731 +0,84
FDP 1.325 10,15 2.100 8,13 -775 +2,02
GRÜNE 1.541 11,80 1.664 6,44 -123 +5,36
DIE LINKE. 440 3,37 819 3,17 -379 +0,20
Bündnis 21/RRP 3 0,02 0 0,00 +3 +0,02
DIE FREIHEIT Niedersachsen 31 0,23 0 0,00 +31 +0,23
FREIE WÄHLER 165 1,26 0 0,00 +165 +1,26
NPD 140 1,07 0 0,00 +140 +1,07
PBC 17 0,13 0 0,00 +17 +0,13
PIRATEN 237 1,81 0 0,00 +237 +1,81
Wahlbezirke: 37 von 37 vorhanden
Stand: 20.01.2013 / 21:47:00