Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 208 : Schule am Sultmer

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 774 100,00 833 100,00 -59  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 374 48,32 370 44,41 +4 +3,91
Ungültige Erststimmen 10 2,67 6 1,62 +4 +1,05
Gültige Erststimmen 364 97,32 364 98,37 0 -1,05
Ungültige Zweitstimmen 10 2,67 10 2,70 0 -0,03
Gültige Zweitstimmen 364 97,32 730 0,00 -366 +97,32
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 143 39,28 150 41,20 -7 -1,92
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 173 47,52 154 42,30 +19 +5,22
Selke, Michael (FDP) 4 1,09 17 4,67 -13 -3,58
Redeker, Ingo (GRÜNE) 16 4,39 23 6,31 -7 -1,92
König, Marianne (DIE LINKE.) 19 5,21 14 3,84 +5 +1,37
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 4 1,09 0 0,00 +4 +1,09
Richter, Benjamin (PIRATEN) 5 1,37 0 0,00 +5 +1,37
Zweitstimmen
CDU 115 31,59 304 41,64 -189 -10,05
SPD 135 37,08 248 33,97 -113 +3,11
FDP 38 10,43 68 9,31 -30 +1,12
GRÜNE 40 10,98 54 7,39 -14 +3,59
DIE LINKE. 26 7,14 19 2,60 +7 +4,54
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 2 0,54 0 0,00 +2 +0,54
NPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 1 0,27 0 0,00 +1 +0,27
PIRATEN 7 1,92 0 0,00 +7 +1,92
Stand: 20.01.2013 / 19:03:63