Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 205 : Rathaus, Stadtarchiv

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 743 100,00 787 100,00 -44  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 317 42,66 294 37,35 +23 +5,31
Ungültige Erststimmen 7 2,20 7 2,38 0 -0,18
Gültige Erststimmen 310 97,79 287 97,61 +23 +0,18
Ungültige Zweitstimmen 6 1,89 10 3,40 -4 -1,51
Gültige Zweitstimmen 311 98,10 578 0,00 -267 +98,10
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 108 34,83 97 33,79 +11 +1,04
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 152 49,03 133 46,34 +19 +2,69
Selke, Michael (FDP) 5 1,61 13 4,52 -8 -2,91
Redeker, Ingo (GRÜNE) 17 5,48 7 2,43 +10 +3,05
König, Marianne (DIE LINKE.) 16 5,16 29 10,10 -13 -4,94
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 4 1,29 0 0,00 +4 +1,29
Richter, Benjamin (PIRATEN) 8 2,58 0 0,00 +8 +2,58
Zweitstimmen
CDU 98 31,51 184 31,83 -86 -0,32
SPD 126 40,51 228 39,44 -102 +1,07
FDP 25 8,03 56 9,68 -31 -1,65
GRÜNE 31 9,96 36 6,22 -5 +3,74
DIE LINKE. 16 5,14 30 5,19 -14 -0,05
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 1 0,32 0 0,00 +1 +0,32
FREIE WÄHLER 1 0,32 0 0,00 +1 +0,32
NPD 4 1,28 0 0,00 +4 +1,28
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 9 2,89 0 0,00 +9 +2,89
Stand: 20.01.2013 / 18:41:99