Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 204 : Gutenberg-Realschule

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 991 100,00 960 100,00 +31  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 394 39,75 390 40,62 +4 -0,87
Ungültige Erststimmen 3 0,76 6 1,53 -3 -0,77
Gültige Erststimmen 391 99,23 384 98,46 +7 +0,77
Ungültige Zweitstimmen 1 0,25 10 2,56 -9 -2,31
Gültige Zweitstimmen 393 99,74 770 0,00 -377 +99,74
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 121 30,94 127 33,07 -6 -2,13
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 192 49,10 186 48,43 +6 +0,67
Selke, Michael (FDP) 9 2,30 12 3,12 -3 -0,82
Redeker, Ingo (GRÜNE) 37 9,46 28 7,29 +9 +2,17
König, Marianne (DIE LINKE.) 14 3,58 26 6,77 -12 -3,19
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 5 1,27 0 0,00 +5 +1,27
Richter, Benjamin (PIRATEN) 13 3,32 0 0,00 +13 +3,32
Zweitstimmen
CDU 96 24,42 254 32,98 -158 -8,56
SPD 154 39,18 312 40,51 -158 -1,33
FDP 29 7,37 48 6,23 -19 +1,14
GRÜNE 70 17,81 72 9,35 -2 +8,46
DIE LINKE. 19 4,83 32 4,15 -13 +0,68
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 3 0,76 0 0,00 +3 +0,76
FREIE WÄHLER 4 1,01 0 0,00 +4 +1,01
NPD 7 1,78 0 0,00 +7 +1,78
PBC 1 0,25 0 0,00 +1 +0,25
PIRATEN 10 2,54 0 0,00 +10 +2,54
Stand: 20.01.2013 / 19:45:48