Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 203 : GHS

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 771 100,00 821 100,00 -50  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 217 28,14 259 31,54 -42 -3,40
Ungültige Erststimmen 4 1,84 5 1,93 -1 -0,09
Gültige Erststimmen 213 98,15 254 98,06 -41 +0,09
Ungültige Zweitstimmen 2 0,92 12 4,63 -10 -3,71
Gültige Zweitstimmen 215 99,07 506 0,00 -291 +99,07
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 69 32,39 90 35,43 -21 -3,04
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 117 54,92 117 46,06 0 +8,86
Selke, Michael (FDP) 3 1,40 13 5,11 -10 -3,71
Redeker, Ingo (GRÜNE) 14 6,57 8 3,14 +6 +3,43
König, Marianne (DIE LINKE.) 7 3,28 17 6,69 -10 -3,41
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 1 0,46 0 0,00 +1 +0,46
Richter, Benjamin (PIRATEN) 2 0,93 0 0,00 +2 +0,93
Zweitstimmen
CDU 70 32,55 192 37,94 -122 -5,39
SPD 92 42,79 202 39,92 -110 +2,87
FDP 7 3,25 32 6,32 -25 -3,07
GRÜNE 29 13,48 16 3,16 +13 +10,32
DIE LINKE. 12 5,58 19 3,75 -7 +1,83
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 5 2,32 0 0,00 +5 +2,32
Stand: 20.01.2013 / 18:47:42