Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 202 : GHS

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 761 100,00 807 100,00 -46  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 270 35,47 292 36,18 -22 -0,71
Ungültige Erststimmen 7 2,59 2 0,68 +5 +1,91
Gültige Erststimmen 263 97,40 290 99,31 -27 -1,91
Ungültige Zweitstimmen 8 2,96 8 2,73 0 +0,23
Gültige Zweitstimmen 262 97,03 576 0,00 -314 +97,03
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 100 38,02 109 37,58 -9 +0,44
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 115 43,72 118 40,68 -3 +3,04
Selke, Michael (FDP) 8 3,04 15 5,17 -7 -2,13
Redeker, Ingo (GRÜNE) 15 5,70 16 5,51 -1 +0,19
König, Marianne (DIE LINKE.) 16 6,08 23 7,93 -7 -1,85
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 6 2,28 0 0,00 +6 +2,28
Richter, Benjamin (PIRATEN) 3 1,14 0 0,00 +3 +1,14
Zweitstimmen
CDU 80 30,53 214 37,15 -134 -6,62
SPD 103 39,31 220 38,19 -117 +1,12
FDP 22 8,39 40 6,94 -18 +1,45
GRÜNE 28 10,68 28 4,86 0 +5,82
DIE LINKE. 16 6,10 22 3,81 -6 +2,29
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 4 1,52 0 0,00 +4 +1,52
NPD 5 1,90 0 0,00 +5 +1,90
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 4 1,52 0 0,00 +4 +1,52
Stand: 20.01.2013 / 18:52:99