Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 201 : Alte Wache

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 841 100,00 863 100,00 -22  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 326 38,76 328 38,00 -2 +0,76
Ungültige Erststimmen 4 1,22 7 2,13 -3 -0,91
Gültige Erststimmen 322 98,77 321 97,86 +1 +0,91
Ungültige Zweitstimmen 3 0,92 12 3,65 -9 -2,73
Gültige Zweitstimmen 323 99,07 644 0,00 -321 +99,07
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 124 38,50 130 40,49 -6 -1,99
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 134 41,61 121 37,69 +13 +3,92
Selke, Michael (FDP) 8 2,48 17 5,29 -9 -2,81
Redeker, Ingo (GRÜNE) 29 9,00 23 7,16 +6 +1,84
König, Marianne (DIE LINKE.) 14 4,34 18 5,60 -4 -1,26
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 2 0,62 0 0,00 +2 +0,62
Richter, Benjamin (PIRATEN) 11 3,41 0 0,00 +11 +3,41
Zweitstimmen
CDU 83 25,69 236 36,64 -153 -10,95
SPD 106 32,81 220 34,16 -114 -1,35
FDP 52 16,09 76 11,80 -24 +4,29
GRÜNE 43 13,31 54 8,38 -11 +4,93
DIE LINKE. 16 4,95 17 2,63 -1 +2,32
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 2 0,61 0 0,00 +2 +0,61
NPD 6 1,85 0 0,00 +6 +1,85
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 15 4,64 0 0,00 +15 +4,64
Stand: 20.01.2013 / 19:10:35