Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 110 : TMS

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 733 100,00 814 100,00 -81  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 237 32,33 266 32,67 -29 -0,34
Ungültige Erststimmen 2 0,84 2 0,75 0 +0,09
Gültige Erststimmen 235 99,15 264 99,24 -29 -0,09
Ungültige Zweitstimmen 2 0,84 6 2,25 -4 -1,41
Gültige Zweitstimmen 235 99,15 526 0,00 -291 +99,15
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 77 32,76 106 40,15 -29 -7,39
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 123 52,34 118 44,69 +5 +7,65
Selke, Michael (FDP) 5 2,12 6 2,27 -1 -0,15
Redeker, Ingo (GRÜNE) 16 6,80 5 1,89 +11 +4,91
König, Marianne (DIE LINKE.) 6 2,55 23 8,71 -17 -6,16
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 5 2,12 0 0,00 +5 +2,12
Richter, Benjamin (PIRATEN) 3 1,27 0 0,00 +3 +1,27
Zweitstimmen
CDU 65 27,65 204 38,78 -139 -11,13
SPD 113 48,08 226 42,96 -113 +5,12
FDP 17 7,23 24 4,56 -7 +2,67
GRÜNE 17 7,23 8 1,52 +9 +5,71
DIE LINKE. 8 3,40 25 4,75 -17 -1,35
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 1 0,42 0 0,00 +1 +0,42
FREIE WÄHLER 3 1,27 0 0,00 +3 +1,27
NPD 5 2,12 0 0,00 +5 +2,12
PBC 1 0,42 0 0,00 +1 +0,42
PIRATEN 5 2,12 0 0,00 +5 +2,12
Stand: 20.01.2013 / 18:46:48