Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 109 : TMS

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 720 100,00 803 100,00 -83  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 254 35,27 284 35,36 -30 -0,09
Ungültige Erststimmen 4 1,57 10 3,52 -6 -1,95
Gültige Erststimmen 250 98,42 274 96,47 -24 +1,95
Ungültige Zweitstimmen 4 1,57 16 5,63 -12 -4,06
Gültige Zweitstimmen 250 98,42 552 0,00 -302 +98,42
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 98 39,20 110 40,14 -12 -0,94
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 114 45,60 107 39,05 +7 +6,55
Selke, Michael (FDP) 5 2,00 10 3,64 -5 -1,64
Redeker, Ingo (GRÜNE) 13 5,20 7 2,55 +6 +2,65
König, Marianne (DIE LINKE.) 13 5,20 30 10,94 -17 -5,74
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 5 2,00 0 0,00 +5 +2,00
Richter, Benjamin (PIRATEN) 2 0,80 0 0,00 +2 +0,80
Zweitstimmen
CDU 89 35,60 212 38,40 -123 -2,80
SPD 100 40,00 218 39,49 -118 +0,51
FDP 17 6,80 30 5,43 -13 +1,37
GRÜNE 20 8,00 14 2,53 +6 +5,47
DIE LINKE. 17 6,80 30 5,43 -13 +1,37
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 1 0,40 0 0,00 +1 +0,40
NPD 3 1,20 0 0,00 +3 +1,20
PBC 1 0,40 0 0,00 +1 +0,40
PIRATEN 2 0,80 0 0,00 +2 +0,80
Stand: 20.01.2013 / 18:52:82