Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 107 : TMS

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 717 100,00 711 100,00 +6  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 448 62,48 423 59,49 +25 +2,99
Ungültige Erststimmen 3 0,66 4 0,94 -1 -0,28
Gültige Erststimmen 445 99,33 419 99,05 +26 +0,28
Ungültige Zweitstimmen 4 0,89 0 0,00 +4 +0,89
Gültige Zweitstimmen 444 99,10 846 0,00 -402 +99,10
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 211 47,41 186 44,39 +25 +3,02
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 164 36,85 137 32,69 +27 +4,16
Selke, Michael (FDP) 12 2,69 31 7,39 -19 -4,70
Redeker, Ingo (GRÜNE) 37 8,31 41 9,78 -4 -1,47
König, Marianne (DIE LINKE.) 9 2,02 18 4,29 -9 -2,27
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 4 0,89 0 0,00 +4 +0,89
Richter, Benjamin (PIRATEN) 8 1,79 0 0,00 +8 +1,79
Zweitstimmen
CDU 163 36,71 348 41,13 -185 -4,42
SPD 126 28,37 214 25,29 -88 +3,08
FDP 75 16,89 132 15,60 -57 +1,29
GRÜNE 54 12,16 86 10,16 -32 +2,00
DIE LINKE. 10 2,25 18 2,12 -8 +0,13
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 2 0,45 0 0,00 +2 +0,45
FREIE WÄHLER 4 0,90 0 0,00 +4 +0,90
NPD 2 0,45 0 0,00 +2 +0,45
PBC 1 0,22 0 0,00 +1 +0,22
PIRATEN 7 1,57 0 0,00 +7 +1,57
Stand: 20.01.2013 / 19:50:00