Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 105 : MLS

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 713 100,00 759 100,00 -46  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 363 50,91 406 53,49 -43 -2,58
Ungültige Erststimmen 4 1,10 7 1,72 -3 -0,62
Gültige Erststimmen 359 98,89 399 98,27 -40 +0,62
Ungültige Zweitstimmen 5 1,37 14 3,44 -9 -2,07
Gültige Zweitstimmen 358 98,62 798 0,00 -440 +98,62
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 178 49,58 182 45,61 -4 +3,97
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 124 34,54 141 35,33 -17 -0,79
Selke, Michael (FDP) 16 4,45 25 6,26 -9 -1,81
Redeker, Ingo (GRÜNE) 25 6,96 24 6,01 +1 +0,95
König, Marianne (DIE LINKE.) 7 1,94 17 4,26 -10 -2,32
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 5 1,39 0 0,00 +5 +1,39
Richter, Benjamin (PIRATEN) 4 1,11 0 0,00 +4 +1,11
Zweitstimmen
CDU 138 38,54 362 45,36 -224 -6,82
SPD 99 27,65 220 27,56 -121 +0,09
FDP 47 13,12 76 9,52 -29 +3,60
GRÜNE 52 14,52 60 7,51 -8 +7,01
DIE LINKE. 8 2,23 23 2,88 -15 -0,65
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 5 1,39 0 0,00 +5 +1,39
NPD 4 1,11 0 0,00 +4 +1,11
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 5 1,39 0 0,00 +5 +1,39
Stand: 20.01.2013 / 18:38:40