Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 104 : MLS

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 659 100,00 693 100,00 -34  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 361 54,78 388 55,98 -27 -1,20
Ungültige Erststimmen 2 0,55 10 2,57 -8 -2,02
Gültige Erststimmen 359 99,44 378 97,42 -19 +2,02
Ungültige Zweitstimmen 1 0,27 12 3,09 -11 -2,82
Gültige Zweitstimmen 360 99,72 764 0,00 -404 +99,72
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 142 39,55 136 35,97 +6 +3,58
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 151 42,06 148 39,15 +3 +2,91
Selke, Michael (FDP) 11 3,06 27 7,14 -16 -4,08
Redeker, Ingo (GRÜNE) 35 9,74 45 11,90 -10 -2,16
König, Marianne (DIE LINKE.) 7 1,94 15 3,96 -8 -2,02
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 5 1,39 0 0,00 +5 +1,39
Richter, Benjamin (PIRATEN) 8 2,22 0 0,00 +8 +2,22
Zweitstimmen
CDU 94 26,11 278 36,38 -184 -10,27
SPD 109 30,27 236 30,89 -127 -0,62
FDP 58 16,11 102 13,35 -44 +2,76
GRÜNE 77 21,38 88 11,51 -11 +9,87
DIE LINKE. 9 2,50 20 2,61 -11 -0,11
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 2 0,55 0 0,00 +2 +0,55
NPD 1 0,27 0 0,00 +1 +0,27
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 10 2,77 0 0,00 +10 +2,77
Stand: 20.01.2013 / 19:28:48