Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 401 : Briefwahl 1

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 0 100,00 0 100,00 0  
Wahlbeteiligung 965 0,00 1.727 0,00 -762 0,00
Ungültige Erststimmen 11 1,13 32 1,85 -21 -0,72
Gültige Erststimmen 954 98,86 1.695 98,14 -741 +0,72
Ungültige Zweitstimmen 10 1,03 48 2,77 -38 -1,74
Gültige Zweitstimmen 955 98,96 3.406 0,00 -2.451 +98,96
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 399 41,82 732 43,18 -333 -1,36
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 414 43,39 631 37,22 -217 +6,17
Selke, Michael (FDP) 29 3,03 106 6,25 -77 -3,22
Redeker, Ingo (GRÜNE) 58 6,07 90 5,30 -32 +0,77
König, Marianne (DIE LINKE.) 29 3,03 88 5,19 -59 -2,16
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 13 1,36 0 0,00 +13 +1,36
Richter, Benjamin (PIRATEN) 12 1,25 0 0,00 +12 +1,25
Zweitstimmen
CDU 357 37,38 1.532 44,97 -1.175 -7,59
SPD 364 38,11 1.076 31,59 -712 +6,52
FDP 85 8,90 278 8,16 -193 +0,74
GRÜNE 89 9,31 196 5,75 -107 +3,56
DIE LINKE. 30 3,14 97 2,84 -67 +0,30
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 3 0,31 0 0,00 +3 +0,31
FREIE WÄHLER 9 0,94 0 0,00 +9 +0,94
NPD 7 0,73 0 0,00 +7 +0,73
PBC 2 0,20 0 0,00 +2 +0,20
PIRATEN 9 0,94 0 0,00 +9 +0,94
Stand: 20.01.2013 / 19:32:14