Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 207 : Schule am Sultmer

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 621 100,00 673 100,00 -52  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 353 56,84 360 53,49 -7 +3,35
Ungültige Erststimmen 7 1,98 20 5,55 -13 -3,57
Gültige Erststimmen 346 98,01 340 94,44 +6 +3,57
Ungültige Zweitstimmen 7 1,98 28 7,77 -21 -5,79
Gültige Zweitstimmen 346 98,01 692 0,00 -346 +98,01
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 127 36,70 123 36,17 +4 +0,53
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 158 45,66 153 45,00 +5 +0,66
Selke, Michael (FDP) 8 2,31 22 6,47 -14 -4,16
Redeker, Ingo (GRÜNE) 24 6,93 18 5,29 +6 +1,64
König, Marianne (DIE LINKE.) 17 4,91 19 5,58 -2 -0,67
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 3 0,86 0 0,00 +3 +0,86
Richter, Benjamin (PIRATEN) 9 2,60 0 0,00 +9 +2,60
Zweitstimmen
CDU 93 26,87 260 37,57 -167 -10,70
SPD 141 40,75 276 39,88 -135 +0,87
FDP 43 12,42 60 8,67 -17 +3,75
GRÜNE 40 11,56 36 5,20 +4 +6,36
DIE LINKE. 16 4,62 17 2,45 -1 +2,17
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 6 1,73 0 0,00 +6 +1,73
NPD 2 0,57 0 0,00 +2 +0,57
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 5 1,44 0 0,00 +5 +1,44
Stand: 20.01.2013 / 18:35:74