Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 311 : Imbshausen

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 379 100,00 398 100,00 -19  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 204 53,82 189 47,48 +15 +6,34
Ungültige Erststimmen 2 0,98 4 2,11 -2 -1,13
Gültige Erststimmen 202 99,01 185 97,88 +17 +1,13
Ungültige Zweitstimmen 1 0,49 10 5,29 -9 -4,80
Gültige Zweitstimmen 203 99,50 368 0,00 -165 +99,50
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 69 34,15 55 29,72 +14 +4,43
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 102 50,49 100 54,05 +2 -3,56
Selke, Michael (FDP) 3 1,48 18 9,72 -15 -8,24
Redeker, Ingo (GRÜNE) 16 7,92 5 2,70 +11 +5,22
König, Marianne (DIE LINKE.) 6 2,97 6 3,24 0 -0,27
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 3 1,48 0 0,00 +3 +1,48
Richter, Benjamin (PIRATEN) 3 1,48 0 0,00 +3 +1,48
Zweitstimmen
CDU 67 33,00 126 34,23 -59 -1,23
SPD 89 43,84 170 46,19 -81 -2,35
FDP 8 3,94 30 8,15 -22 -4,21
GRÜNE 24 11,82 14 3,80 +10 +8,02
DIE LINKE. 5 2,46 6 1,63 -1 +0,83
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 3 1,47 0 0,00 +3 +1,47
FREIE WÄHLER 2 0,98 0 0,00 +2 +0,98
NPD 1 0,49 0 0,00 +1 +0,49
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 4 1,97 0 0,00 +4 +1,97
Stand: 20.01.2013 / 18:43:07