Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 310 : Hollenstedt

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 585 100,00 600 100,00 -15  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 342 58,46 329 54,83 +13 +3,63
Ungültige Erststimmen 5 1,46 9 2,73 -4 -1,27
Gültige Erststimmen 337 98,53 320 97,26 +17 +1,27
Ungültige Zweitstimmen 4 1,16 20 6,07 -16 -4,91
Gültige Zweitstimmen 338 98,83 638 0,00 -300 +98,83
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 94 27,89 105 32,81 -11 -4,92
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 177 52,52 170 53,12 +7 -0,60
Selke, Michael (FDP) 7 2,07 12 3,75 -5 -1,68
Redeker, Ingo (GRÜNE) 25 7,41 20 6,25 +5 +1,16
König, Marianne (DIE LINKE.) 10 2,96 11 3,43 -1 -0,47
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 15 4,45 0 0,00 +15 +4,45
Richter, Benjamin (PIRATEN) 9 2,67 0 0,00 +9 +2,67
Zweitstimmen
CDU 73 21,59 192 30,09 -119 -8,50
SPD 149 44,08 316 49,52 -167 -5,44
FDP 29 8,57 54 8,46 -25 +0,11
GRÜNE 51 15,08 44 6,89 +7 +8,19
DIE LINKE. 11 3,25 11 1,72 0 +1,53
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 3 0,88 0 0,00 +3 +0,88
FREIE WÄHLER 11 3,25 0 0,00 +11 +3,25
NPD 1 0,29 0 0,00 +1 +0,29
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 10 2,95 0 0,00 +10 +2,95
Stand: 20.01.2013 / 19:09:21