Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 303 : Denkershausen

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 345 100,00 365 100,00 -20  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 245 71,01 242 66,30 +3 +4,71
Ungültige Erststimmen 6 2,44 4 1,65 +2 +0,79
Gültige Erststimmen 239 97,55 238 98,34 +1 -0,79
Ungültige Zweitstimmen 6 2,44 8 3,30 -2 -0,86
Gültige Zweitstimmen 239 97,55 476 0,00 -237 +97,55
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 77 32,21 71 29,83 +6 +2,38
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 126 52,71 116 48,73 +10 +3,98
Selke, Michael (FDP) 7 2,92 25 10,50 -18 -7,58
Redeker, Ingo (GRÜNE) 14 5,85 9 3,78 +5 +2,07
König, Marianne (DIE LINKE.) 3 1,25 12 5,04 -9 -3,79
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 9 3,76 0 0,00 +9 +3,76
Richter, Benjamin (PIRATEN) 3 1,25 0 0,00 +3 +1,25
Zweitstimmen
CDU 64 26,77 160 33,61 -96 -6,84
SPD 113 47,28 210 44,11 -97 +3,17
FDP 23 9,62 40 8,40 -17 +1,22
GRÜNE 24 10,04 20 4,20 +4 +5,84
DIE LINKE. 3 1,25 16 3,36 -13 -2,11
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 8 3,34 0 0,00 +8 +3,34
NPD 1 0,41 0 0,00 +1 +0,41
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 3 1,25 0 0,00 +3 +1,25
Stand: 20.01.2013 / 19:05:46