Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 306 : Hammenstedt

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 780 100,00 798 100,00 -18  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 418 53,58 388 48,62 +30 +4,96
Ungültige Erststimmen 8 1,91 3 0,77 +5 +1,14
Gültige Erststimmen 410 98,08 385 99,22 +25 -1,14
Ungültige Zweitstimmen 7 1,67 6 1,54 +1 +0,13
Gültige Zweitstimmen 411 98,32 770 0,00 -359 +98,32
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 151 36,82 121 31,42 +30 +5,40
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 203 49,51 203 52,72 0 -3,21
Selke, Michael (FDP) 6 1,46 11 2,85 -5 -1,39
Redeker, Ingo (GRÜNE) 27 6,58 16 4,15 +11 +2,43
König, Marianne (DIE LINKE.) 10 2,43 24 6,23 -14 -3,80
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 9 2,19 0 0,00 +9 +2,19
Richter, Benjamin (PIRATEN) 4 0,97 0 0,00 +4 +0,97
Zweitstimmen
CDU 124 30,17 266 34,54 -142 -4,37
SPD 169 41,11 330 42,85 -161 -1,74
FDP 32 7,78 36 4,67 -4 +3,11
GRÜNE 58 14,11 56 7,27 +2 +6,84
DIE LINKE. 11 2,67 28 3,63 -17 -0,96
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 10 2,43 0 0,00 +10 +2,43
NPD 4 0,97 0 0,00 +4 +0,97
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 3 0,72 0 0,00 +3 +0,72
Stand: 20.01.2013 / 21:40:18