Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 305 : Edesheim

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 662 100,00 682 100,00 -20  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 374 56,49 387 56,74 -13 -0,25
Ungültige Erststimmen 6 1,60 5 1,29 +1 +0,31
Gültige Erststimmen 368 98,39 382 98,70 -14 -0,31
Ungültige Zweitstimmen 3 0,80 12 3,10 -9 -2,30
Gültige Zweitstimmen 371 99,19 762 0,00 -391 +99,19
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 137 37,22 148 38,74 -11 -1,52
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 176 47,82 173 45,28 +3 +2,54
Selke, Michael (FDP) 10 2,71 13 3,40 -3 -0,69
Redeker, Ingo (GRÜNE) 21 5,70 22 5,75 -1 -0,05
König, Marianne (DIE LINKE.) 10 2,71 15 3,92 -5 -1,21
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 7 1,90 0 0,00 +7 +1,90
Richter, Benjamin (PIRATEN) 7 1,90 0 0,00 +7 +1,90
Zweitstimmen
CDU 132 35,57 284 37,27 -152 -1,70
SPD 143 38,54 316 41,46 -173 -2,92
FDP 28 7,54 38 4,98 -10 +2,56
GRÜNE 38 10,24 46 6,03 -8 +4,21
DIE LINKE. 12 3,23 20 2,62 -8 +0,61
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 4 1,07 0 0,00 +4 +1,07
NPD 5 1,34 0 0,00 +5 +1,34
PBC 1 0,26 0 0,00 +1 +0,26
PIRATEN 8 2,15 0 0,00 +8 +2,15
Stand: 20.01.2013 / 18:35:15