Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 309 : Hohnstedt

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 506 100,00 555 100,00 -49  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 263 51,97 297 53,51 -34 -1,54
Ungültige Erststimmen 4 1,52 5 1,68 -1 -0,16
Gültige Erststimmen 259 98,47 292 98,31 -33 +0,16
Ungültige Zweitstimmen 2 0,76 14 4,71 -12 -3,95
Gültige Zweitstimmen 261 99,23 580 0,00 -319 +99,23
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 85 32,81 104 35,61 -19 -2,80
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 127 49,03 140 47,94 -13 +1,09
Selke, Michael (FDP) 8 3,08 14 4,79 -6 -1,71
Redeker, Ingo (GRÜNE) 19 7,33 9 3,08 +10 +4,25
König, Marianne (DIE LINKE.) 7 2,70 19 6,50 -12 -3,80
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 9 3,47 0 0,00 +9 +3,47
Richter, Benjamin (PIRATEN) 4 1,54 0 0,00 +4 +1,54
Zweitstimmen
CDU 70 26,81 210 36,20 -140 -9,39
SPD 110 42,14 258 44,48 -148 -2,34
FDP 23 8,81 24 4,13 -1 +4,68
GRÜNE 26 9,96 34 5,86 -8 +4,10
DIE LINKE. 7 2,68 20 3,44 -13 -0,76
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 1 0,38 0 0,00 +1 +0,38
FREIE WÄHLER 11 4,21 0 0,00 +11 +4,21
NPD 7 2,68 0 0,00 +7 +2,68
PBC 1 0,38 0 0,00 +1 +0,38
PIRATEN 5 1,91 0 0,00 +5 +1,91
Stand: 20.01.2013 / 18:46:45