Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 308 : Höckelheim

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 901 100,00 910 100,00 -9  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 536 59,48 510 56,04 +26 +3,44
Ungültige Erststimmen 8 1,49 13 2,54 -5 -1,05
Gültige Erststimmen 528 98,50 497 97,45 +31 +1,05
Ungültige Zweitstimmen 7 1,30 20 3,92 -13 -2,62
Gültige Zweitstimmen 529 98,69 1.000 0,00 -471 +98,69
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 208 39,39 190 38,22 +18 +1,17
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 245 46,40 221 44,46 +24 +1,94
Selke, Michael (FDP) 17 3,21 23 4,62 -6 -1,41
Redeker, Ingo (GRÜNE) 29 5,49 20 4,02 +9 +1,47
König, Marianne (DIE LINKE.) 12 2,27 37 7,44 -25 -5,17
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 7 1,32 0 0,00 +7 +1,32
Richter, Benjamin (PIRATEN) 10 1,89 0 0,00 +10 +1,89
Zweitstimmen
CDU 179 33,83 396 39,60 -217 -5,77
SPD 203 38,37 362 36,20 -159 +2,17
FDP 51 9,64 66 6,60 -15 +3,04
GRÜNE 58 10,96 68 6,80 -10 +4,16
DIE LINKE. 18 3,40 43 4,30 -25 -0,90
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 3 0,56 0 0,00 +3 +0,56
NPD 8 1,51 0 0,00 +8 +1,51
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 9 1,70 0 0,00 +9 +1,70
Stand: 20.01.2013 / 18:33:85