Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 302 : Bühle

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 390 100,00 410 100,00 -20  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 236 60,51 224 54,63 +12 +5,88
Ungültige Erststimmen 6 2,54 4 1,78 +2 +0,76
Gültige Erststimmen 230 97,45 220 98,21 +10 -0,76
Ungültige Zweitstimmen 4 1,69 4 1,78 0 -0,09
Gültige Zweitstimmen 232 98,30 444 0,00 -212 +98,30
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 91 39,56 74 33,63 +17 +5,93
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 108 46,95 109 49,54 -1 -2,59
Selke, Michael (FDP) 9 3,91 17 7,72 -8 -3,81
Redeker, Ingo (GRÜNE) 11 4,78 5 2,27 +6 +2,51
König, Marianne (DIE LINKE.) 5 2,17 10 4,54 -5 -2,37
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 4 1,73 0 0,00 +4 +1,73
Richter, Benjamin (PIRATEN) 2 0,86 0 0,00 +2 +0,86
Zweitstimmen
CDU 86 37,06 172 38,73 -86 -1,67
SPD 75 32,32 160 36,03 -85 -3,71
FDP 30 12,93 36 8,10 -6 +4,83
GRÜNE 27 11,63 18 4,05 +9 +7,58
DIE LINKE. 4 1,72 18 4,05 -14 -2,33
Bündnis 21/RRP 1 0,43 0 0,00 +1 +0,43
DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 4 1,72 0 0,00 +4 +1,72
NPD 1 0,43 0 0,00 +1 +0,43
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 4 1,72 0 0,00 +4 +1,72
Stand: 20.01.2013 / 18:44:70