Landtagswahl 2013 Wahlbezirksergebnis 209 : Gutenberg-Realschule

Tabellarische Darstellung

Landtagswahl 2013 20.01.2013 Landtagswahl 2008 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 902 100,00 864 100,00 +38  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 372 41,24 317 36,68 +55 +4,56
Ungültige Erststimmen 7 1,88 5 1,57 +2 +0,31
Gültige Erststimmen 365 98,11 312 98,42 +53 -0,31
Ungültige Zweitstimmen 8 2,15 12 3,78 -4 -1,63
Gültige Zweitstimmen 364 97,84 622 0,00 -258 +97,84
Erststimmen
Schober, Malte (CDU) 119 32,60 105 33,65 +14 -1,05
Heiligenstadt, Frauke (SPD) 175 47,94 148 47,43 +27 +0,51
Selke, Michael (FDP) 6 1,64 10 3,20 -4 -1,56
Redeker, Ingo (GRÜNE) 31 8,49 13 4,16 +18 +4,33
König, Marianne (DIE LINKE.) 16 4,38 24 7,69 -8 -3,31
Leist, Felix (FREIE WÄHLER) 9 2,46 0 0,00 +9 +2,46
Richter, Benjamin (PIRATEN) 9 2,46 0 0,00 +9 +2,46
Zweitstimmen
CDU 98 26,92 222 35,69 -124 -8,77
SPD 163 44,78 250 40,19 -87 +4,59
FDP 27 7,41 32 5,14 -5 +2,27
GRÜNE 31 8,51 28 4,50 +3 +4,01
DIE LINKE. 21 5,76 26 4,18 -5 +1,58
Bündnis 21/RRP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DIE FREIHEIT Niedersachsen 3 0,82 0 0,00 +3 +0,82
FREIE WÄHLER 6 1,64 0 0,00 +6 +1,64
NPD 6 1,64 0 0,00 +6 +1,64
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PIRATEN 9 2,47 0 0,00 +9 +2,47
Stand: 20.01.2013 / 19:08:69